Guida alle Taglie
Guida alle Taglie – Bella di Roma
Le misure indicate sono da intendersi come riferimento. In caso di dubbio tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la taglia più grande.
Pantaloni e Salopette
| Taglia | Girovita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|
| S | 64–68 | 88–92 |
| M | 68–72 | 92–96 |
| L | 72–78 | 96–102 |
| XL | 78–84 | 102–108 |
| 2XL | 84–92 | 108–116 |
| 3XL | 92–100 | 116–124 |
Abiti e Vestiti
| Taglia | Busto (cm) | Girovita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 84–88 | 64–68 | 88–92 |
| M | 88–92 | 68–72 | 92–96 |
| L | 92–98 | 72–78 | 96–102 |
| XL | 98–104 | 78–84 | 102–108 |
| 2XL | 104–112 | 84–92 | 108–116 |
| 3XL | 112–120 | 92–100 | 116–124 |
Come prendere le misure
Busto: misura la parte più ampia del petto, tenendo il metro orizzontale.
Girovita: misura la parte più stretta della vita, senza stringere.
Fianchi: misura la parte più ampia dei fianchi e dei glutei.